
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | AMS - 146 | 1157 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | AMS - 145 | 2768 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | AMS - 144 | 7230 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | AMS - 143 | 0796 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | AMS - 142 | 5849 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | AMS - 141 | 8374 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AMS - 140 | 4682 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | AMS - 139 | 9075 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | AMS - 138 | 2586 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | AMS - 137 | 6923 |
