
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SVK - 146 | 3605 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SVK - 145 | 4577 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SVK - 144 | 6120 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SVK - 143 | 7436 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SVK - 142 | 8290 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SVK - 141 | 5412 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SVK - 140 | 3918 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SVK - 139 | 7865 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SVK - 138 | 2084 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SVK - 137 | 1343 |
