























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 025 | 8591 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | NZB - 024 | 0524 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | NZB - 023 | 3906 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | NZB - 022 | 1261 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | NZB - 021 | 5783 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | NZB - 020 | 6072 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | NZB - 019 | 4168 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 018 | 9540 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | NZB - 017 | 2839 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | NZB - 016 | 7021 |
