
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | COR - 142 | 1512 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | COR - 141 | 0794 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | COR - 140 | 8252 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | COR - 139 | 5169 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | COR - 138 | 2701 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | COR - 137 | 3584 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | COR - 136 | 9432 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | COR - 135 | 0588 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | COR - 134 | 4313 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | COR - 133 | 7420 |
